Турбокомпрессор 870248-0002
Производитель турбины: Garrett
Номер турбины: 870248-0002
OE номера: 9825982080
CITROEN Berlingo 1.2 EB2ADT, 109 л.с., 2018 г.в.
CITROEN Berlingo 1.2, 109 л.с., 2018 г.в.
CITROEN C3 1.2 EB2ADT, 109 л.с., 2017 г.в.
CITROEN C3 1.2, 109 - 128 л.с., 2018 г.в.
CITROEN C4 1.2 EB2ADT, 109 л.с., 2016 г.в.
CITROEN C4 1.2, 109 - 128 л.с., 2018 г.в.
CITROEN DS3 1.2, 128 л.с., 2018 г.в.
CITROEN DS4 1.2, 128 л.с., 2018 г.в.
CITROEN DS7 1.2, 128 л.с., 2018 г.в.
CITROEN Spacetourer 1.2, 128 л.с., 2018 г.в.
PEUGEOT 2008 1.2, 109 - 128 л.с., 2018 г.в.
PEUGEOT 208 1.2, 109 л.с., 2018 г.в.
PEUGEOT 3008 1.2, 128 л.с., 2018 г.в.
PEUGEOT 308 1.2, 109 - 128 л.с., 2018 г.в.
PEUGEOT 5008 1.2, 128 л.с., 2018 г.в.
PEUGEOT Partner 1.2, 109 л.с., 2018 г.в.
PEUGEOT Rifter 1.2 EB2ADT, 109 л.с., 2018 г.в.
PEUGEOT Rifter 1.2, 109 л.с., 2018 г.в.
Купить турбокомпрессор 870248-0002
Купить запчасти для турбокомпрессора 870248-0002
Запросить стоимость ремонта турбокомпрессора 870248-0002
Аналоги турбины 870248-0002
Номер | OE номер | Производитель | Транспортное средство |
---|---|---|---|
887157-0001 | 9836081180 | Garrett | CITROEN Berlingo 1.2 EB2ADT, 109 л.с., 2019 г.в. |
CITROEN Berlingo 1.2, 109 л.с., 2019 г.в. | |||
CITROEN C3 1.2 EB2ADT, 109 л.с., 2019 г.в. | |||
CITROEN C3 1.2 EB2ADTS, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
CITROEN C3 1.2, 109 - 129 л.с., 2019 г.в. | |||
CITROEN C4 1.2 EB2ADT, 109 л.с., 2019 г.в. | |||
CITROEN C4 1.2 EB2ADTS, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
CITROEN C4 1.2, 109 - 129 л.с., 2019 г.в. | |||
CITROEN C5 1.2 EB2ADTS, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
CITROEN C5 1.2, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
CITROEN DS3 1.2 EB2ADT, 109 л.с., 2019 г.в. | |||
CITROEN DS3 1.2 EB2ADTS, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
OPEL VAUXHALL Combo 1.2 EB2ADT, 109 л.с., 2019 г.в. | |||
OPEL VAUXHALL Combo 1.2 EB2ADTS, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
OPEL VAUXHALL Combo 1.2, 109 - 129 л.с., 2019 г.в. | |||
OPEL VAUXHALL Crossland X 1.2 EB2ADT, 109 л.с., 2019 г.в. | |||
OPEL VAUXHALL Crossland X 1.2 EB2ADTS, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
OPEL VAUXHALL Crossland X 1.2, 109 - 129 л.с., 2019 г.в. | |||
OPEL VAUXHALL Grandland X 1.2 EB2ADTS, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
OPEL VAUXHALL Grandland X 1.2, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
PEUGEOT 2008 1.2 EB2ADTS, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
PEUGEOT 2008 1.2, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
PEUGEOT 208 1.2 EB2ADTS, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
PEUGEOT 208 1.2, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
PEUGEOT 3008 1.2 EB2ADTS, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
PEUGEOT 3008 1.2, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
PEUGEOT 308 1.2 EB2ADT, 109 л.с., 2019 г.в. | |||
PEUGEOT 308 1.2 EB2ADTS, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
PEUGEOT 308 1.2, 109 - 129 л.с., 2019 г.в. | |||
PEUGEOT 5008 1.2 EB2ADTS, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
PEUGEOT 5008 1.2, 129 л.с., 2019 г.в. | |||
PEUGEOT Rifter 1.2 EB2ADT, 109 л.с., 2019 г.в. | |||
PEUGEOT Rifter 1.2, 109 л.с., 2019 г.в. | |||
TOYOTA Proace 1.2, 109 л.с., 2019 г.в. | |||
TOYOYA Proace 1.2 EB2ADT, 109 л.с., 2019 г.в. |