Турбокомпрессор 821866-0002
Производитель турбины: Garrett
Номер турбины: 821866-0002
OE номера: 04L253010HV260
AUDI A3 2.0 CRBC, 150 л.с., 2012 - 2013 г.в.
AUDI A3 2.0 CUNA, 184 л.с., 2013 - 2014 г.в.
AUDI Q3 2.0 CUWA, 184 л.с., 2014 г.в.
AUDI TT 2.0 CUNA, 184 л.с., 2014 г.в.
SEAT Alhambra 2.0 CUWA, 184 л.с., 2015 г.в.
SEAT Alhambra 2.0 DFMA, 184 л.с., 2015 г.в.
SEAT Leon 2.0 CUNA, 184 л.с., 2013 г.в.
SKODA Octavia 2.0 CKFB, 143 л.с., 2012 г.в.
SKODA Octavia 2.0 CUNA, 184 л.с., 2013 г.в.
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CUNA, 184 л.с., 2013 - 2015 г.в.
VOLKSWAGEN Passat 2.0 CUPA, 184 л.с., 2015 г.в.
VOLKSWAGEN Passat 2.0 MDB, 181 л.с., 2012 г.в.
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 CUWA, 184 л.с., 2015 г.в.
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CUWA, 184 л.с., 2015 г.в.
Купить турбокомпрессор 821866-0002
Купить запчасти для турбокомпрессора 821866-0002
Запросить стоимость ремонта турбокомпрессора 821866-0002
Аналоги турбины 821866-0002
Номер | OE номер | Производитель | Транспортное средство |
---|---|---|---|
821866-0009 | 04L253010HV310 | AUDI A3 2.0 CRBC, 150 л.с., 2012 - 2013 г.в. | |
AUDI A3 2.0 CUNA, 184 л.с., 2013 - 2014 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 CUWA, 184 л.с., 2014 - 2015 г.в. | |||
AUDI TT 2.0 CUNA, 184 л.с., 2014 г.в. | |||
SEAT Alhambra 2.0 CUWA, 184 л.с., 2015 г.в. | |||
SEAT Alhambra 2.0 DFMA, 184 л.с., 2015 г.в. | |||
SEAT Leon 2.0 CUNA, 184 л.с., 2013 - 2014 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CKFB, 143 л.с., 2012 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CUNA, 184 л.с., 2013 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CUNA, 184 л.с., 2013 - 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Passat 2.0 CUPA, 184 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Passat 2.0 MDB, 181 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 CUWA, 184 л.с., 2015 г.в. | |||
821866-0003 | 04L253010HV260 | Garrett | VOLKSWAGEN Sharan 2.0 MDB, 183 л.с., 2014 г.в. |
821866-0004 | 04L253056P04L253010H04L253010HV310 | Garrett | AUDI A3 2.0 CRBC, 150 - 184 л.с., 2012 - 2013 г.в. |
AUDI A3 2.0 CUNA, 181 - 184 л.с., 2013 - 2014 г.в. | |||
AUDI A3 2.0 DBGA, 148 л.с., 2012 - 2013 г.в. | |||
AUDI A3 2.0, 181 л.с., 2013 - 2014 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 CUWA, 181 - 184 л.с., 2014 - 2015 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 CYLA, 181 л.с., 2014 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 DFUA, 181 л.с., 2014 - 2015 г.в. | |||
AUDI TT 2.0 CUNA, 181 - 184 л.с., 2014 - 2017 г.в. | |||
AUDI TT 2.0, 181 л.с., 2017 г.в. | |||
SEAT Alhambra 2.0 CUWA, 181 - 184 л.с., 2015 г.в. | |||
SEAT Alhambra 2.0 DFMA, 181 л.с., 2015 г.в. | |||
SEAT Leon 2.0 CUNA, 181 - 184 л.с., 2013 - 2014 г.в. | |||
SEAT Leon 2.0 CUPA, 181 л.с., 2013 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CKFB, 141 - 184 л.с., 2012 - 2013 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CRVC, 141 л.с., 2012 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CUNA, 181 - 184 л.с., 2013 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CUPA, 181 л.с., 2013 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CUNA, 181 - 184 л.с., 2013 - 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 DGCA, 181 л.с., 2016 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Passat 2.0 CUPA, 181 - 184 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 CUWA, 181 - 184 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 DFMA, 181 л.с., 2015 - 2016 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CUWA, 181 - 184 л.с., 2015 г.в. |