Турбокомпрессор 806497-0001
Производитель турбины: Garrett
Номер турбины: 806497-0001
OE номера: 9688361580
CITROEN C4 2.0 DW10C TED4, 161 л.с., 2007 г.в.
CITROEN C5 2.0 DW10C TED4, 161 л.с., 2007 г.в.
PEUGEOT 3008 2.0 DW10C TED4, 161 л.с., 2007 г.в.
PEUGEOT 308 2.0 DW10C TED4, 161 л.с., 2007 г.в.
PEUGEOT 407 2.0 DW10C TED4, 161 л.с., 2007 г.в.
PEUGEOT 5008 2.0 DW10C TED4, 161 л.с., 2007 г.в.
PEUGEOT 508 2.0 DW10C TED4, 161 л.с., 2007 г.в.
PEUGEOT RCZ 2.0 DW10C TED4, 161 л.с., 2007 г.в.
Купить турбокомпрессор 806497-0001
Купить запчасти для турбокомпрессора 806497-0001
Запросить стоимость ремонта турбокомпрессора 806497-0001
Аналоги турбины 806497-0001
Номер | OE номер | Производитель | Транспортное средство |
---|---|---|---|
783248-0004 | 9688361580 | Garrett | CITROEN C4 2.0 DW10C, 161 л.с., 2007 г.в. |
PEUGEOT 3008 2.0 DW10C, 150 л.с., 2009 г.в. | |||
PEUGEOT 5008 2.0 DW10C, 163 л.с., 2010 г.в. | |||
783248-0005 | 9688361580 | Garrett | CITROEN C4 2.0 DW10C, 161 л.с., 2007 г.в. |
806497-0002 | 9688361580 | Garrett | CITROEN C4 1.9, 148 л.с., 2007 г.в. |
806497-0003 | 9677062780 | Garrett | CITROEN C4 2.0 DW10CTED4, 148 - 161 л.с., 2009 - 2010 г.в. |
CITROEN C5 2.0 DW10CTED4, 148 - 161 л.с., 2009 г.в. | |||
CITROEN C5 2.0 DW10FD, 148 л.с., 2009 г.в. | |||
CITROEN DS4 2.0 DW10CTED4, 161 л.с., 2011 г.в. | |||
CITROEN DS5 2.0 DW10CTED4, 161 л.с., 2011 г.в. | |||
PEUGEOT 3008 2.0 DW10CTED4, 148 - 161 л.с., 2009 - 2011 г.в. | |||
PEUGEOT 308 2.0 DW10CTED4, 161 л.с., 2009 г.в. | |||
PEUGEOT 407 2.0 DW10CTED4, 161 л.с., 2009 г.в. | |||
PEUGEOT 5008 2.0 DW10CTED4, 134 - 161 л.с., 2009 г.в. | |||
PEUGEOT 508 2.0 DW10CTED4, 134 - 161 л.с., 2010 - 2011 г.в. | |||
PEUGEOT RCZ 2.0 DW10CTED4, 161 л.с., 2010 г.в. | |||
783248-0003 | 0375S70375S896883615800375P20375S61609652780 | Garrett | CITROEN C4 2.0 DW10C, 163 л.с., 2009 г.в. |
CITROEN C4 2.0 DW10CTED4, 148 - 161 л.с., 2009 - 2010 г.в. | |||
CITROEN C5 2.0 DW10C, 163 л.с., 2009 г.в. | |||
CITROEN C5 2.0 DW10CTED4, 148 - 161 л.с., 2009 г.в. | |||
CITROEN C5 2.0 DW10FD, 148 л.с., 2009 г.в. | |||
CITROEN DS4 2.0 DW10CB, 134 л.с., 2011 г.в. | |||
CITROEN DS4 2.0 DW10CTED4, 161 л.с., 2011 г.в. | |||
CITROEN DS5 2.0 DW10CBDTR, 134 л.с., 2011 г.в. | |||
CITROEN DS5 2.0 DW10CTED4, 161 л.с., 2011 - 2015 г.в. | |||
PEUGEOT 3008 2.0 DW10C, 150 л.с., 2009 г.в. | |||
PEUGEOT 3008 2.0 DW10CB, 134 л.с., 2011 г.в. | |||
PEUGEOT 3008 2.0 DW10CTED4, 148 - 161 л.с., 2009 - 2011 г.в. | |||
PEUGEOT 308 2.0 DW10C, 163 л.с., 2009 г.в. | |||
PEUGEOT 308 2.0 DW10CB, 134 л.с., 2007 г.в. | |||
PEUGEOT 308 2.0 DW10CTED4, 148 - 161 л.с., 2009 - 2011 г.в. | |||
PEUGEOT 407 2.0 DW10C, 163 л.с., 2008 г.в. | |||
PEUGEOT 407 2.0 DW10CTED4, 161 л.с., 2009 г.в. | |||
PEUGEOT 5008 2.0 DW10C, 163 л.с., 2009 г.в. | |||
PEUGEOT 5008 2.0 DW10CB, 134 л.с., 2009 г.в. | |||
PEUGEOT 5008 2.0 DW10CTED4, 134 - 161 л.с., 2009 г.в. | |||
PEUGEOT 508 2.0 DW10C, 163 л.с., 2010 г.в. | |||
PEUGEOT 508 2.0 DW10CTED4, 134 - 161 л.с., 2010 - 2013 г.в. | |||
PEUGEOT RCZ 2.0 DW10C, 163 л.с., 2010 г.в. | |||
PEUGEOT RCZ 2.0 DW10CTED4, 161 л.с., 2010 г.в. |