Турбокомпрессор 5440-970-0037
Номер турбины: 5440-970-0037
OE номера: 03L253010H
AUDI A1 2.0 CFHB, 134 л.с., 2015 г.в.
AUDI A1 2.0 CFHD, 141 л.с., 2015 г.в.
SEAT Ibiza 2.0 CFHD, 141 л.с., 2015 г.в.
Купить турбокомпрессор 5440-970-0037
Купить запчасти для турбокомпрессора 5440-970-0037
Запросить стоимость ремонта турбокомпрессора 5440-970-0037
Аналоги турбины 5440-970-0037
Номер | OE номер | Производитель | Транспортное средство |
---|---|---|---|
5440-970-0003 | 03L253019R | KKK | AUDI A1 2.0 CFHB, 136 л.с., 2009 г.в. |
SEAT Ibiza 2.0 CFHD, 141 л.с., 2009 г.в. | |||
5440-970-0036 | 03L253010G03L253010GX | KKK | AUDI A3 2.0 CFFA, 134 л.с., 2015 г.в. |
AUDI A3 2.0 CFFB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
AUDI A3 2.0 CLJA, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 CFFA, 134 л.с., 2015 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 CFFB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 CLJA, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
SEAT Alhambra 2.0 CFFA, 134 л.с., 2015 г.в. | |||
SEAT Alhambra 2.0 CFFB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
SEAT Alhambra 2.0 CFFE, 114 л.с., 2015 г.в. | |||
SEAT Altea 2.0 CFHC, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
SEAT Leon 2.0 CFHC, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
SEAT Leon 2.0 CLCB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CFFA, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CFHC, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CFHF, 109 л.с., 2015 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CLCA, 109 л.с., 2015 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CLCB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
SKODA Superb 2.0 CFFB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
SKODA Superb 2.0 CLJA, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CFHA, 109 л.с., 2015 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CFHC, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CFHF, 109 л.с., 2015 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CLCA, 109 л.с., 2015 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CLCB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Beetle 2.0 CFFB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN CC 2.0 CFFA, 134 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN CC 2.0 CFFB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CFHC, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CFHE, 83 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CFHF, 109 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CLCA, 109 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CLCB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Eos 2.0 CFFA, 134 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFFA, 134 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFFB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFHB, 134 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFHC, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CLCA, 109 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CFFB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CLCA, 109 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CLCB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Passat 2.0 CFFA, 134 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Passat 2.0 CFFB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Passenger car 2.0, 140 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Scirocco 2.0 CFHB, 134 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Scirocco 2.0 CFHC, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 CFFA, 134 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 CFFB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 CFFE, 114 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CFFA, 134 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CFFB, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CFFD, 109 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CLJA, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Touran 2.0 CFHC, 138 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Touran 2.0 CFHF, 109 л.с., 2015 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Touran 2.0 CLCA, 109 л.с., 2015 г.в. | |||
5440-970-0029 | 03L253056N | VOLKSWAGEN Passenger car 1.9 2.0 TDI-CR, 2014 г.в. | |
5440-970-0008 | 03L253056F | KKK | AUDI A1 2.0 CFHB, 134 - 136 л.с., 2010 г.в. |
AUDI A1 2.0 CFHD, 141 - 143 л.с., 2010 г.в. | |||
SEAT Ibiza 2.0 CFHD, 141 л.с., 2010 г.в. | |||
5440-970-0002 | 03L253019P | KKK | AUDI A3 2.0 AZV, 136 л.с., 2009 г.в. |
AUDI A3 2.0 BKD, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
AUDI A3 2.0 CBAA, 136 л.с., 2009 г.в. | |||
AUDI A3 2.0 CBAB, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
AUDI A3 2.0 CFFA, 134 - 136 л.с., 2009 г.в. | |||
AUDI A3 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2009 г.в. | |||
AUDI A3 2.0 CLJA, 138 - 140 л.с., 2009 г.в. | |||
AUDI A3 2.0 TDI-CR, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 CFFA, 134 - 136 л.с., 2009 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2009 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 CLJA, 138 л.с., 2009 г.в. | |||
AUDI S3 2.0 TDI-CR, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
SEAT Alhambra 2.0 CFFB, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
SEAT Leon 2.0 CFHC, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
SKODA Superb 2.0 CFFB, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CLCA, 110 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Beetle 2.0 CFFB, 138 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN CC 2.0 CFFA, 134 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN CC 2.0 CFFB, 138 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CFHC, 138 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CFHE, 83 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CFHF, 109 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CLCA, 109 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CLCB, 138 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Eos 2.0 CFFA, 134 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 BKD, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CBAA, 136 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CBAB, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CBDB, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CBDC, 110 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFFA, 134 - 136 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFHB, 134 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFHC, 138 - 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CJAA, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CLCA, 109 - 110 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI-CR, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CFHC, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CJAA, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CLCA, 109 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CLCB, 138 - 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Passat 2.0 CBAB, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Passat 2.0 CFFA, 134 - 136 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Passat 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Scirocco 2.0 CBDB, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Scirocco 2.0 CFHB, 134 - 136 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Scirocco 2.0 CFHC, 138 - 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 CFFA, 134 - 136 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 CFFE, 114 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CBAA, 136 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CBAB, 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CFFA, 134 - 136 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CFFD, 109 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CLJA, 138 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Touran 2.0 CFHC, 138 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Touran 2.0 CFHF, 109 л.с., 2009 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Touran 2.0 CLCA, 109 л.с., 2009 г.в. | |||
5440-970-0021 | 03L253056TX03L253056T | KKK | AUDI A3 2.0 CFFA, 134 л.с., 2012 г.в. |
AUDI A3 2.0 CFFB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
AUDI A3 2.0 CLJA, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 CFFA, 134 л.с., 2012 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 CFFB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 CLJA, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
SEAT Alhambra 2.0 CFFA, 134 л.с., 2012 г.в. | |||
SEAT Alhambra 2.0 CFFB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
SEAT Alhambra 2.0 CFFE, 114 л.с., 2012 г.в. | |||
SEAT Altea 2.0 CFHC, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
SEAT Altea 2.0, 140 л.с., 2012 г.в. | |||
SEAT Leon 2.0 CFHC, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
SEAT Leon 2.0 CLCB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 BKD, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CFHC, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CFHF, 109 л.с., 2012 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CLCA, 109 л.с., 2012 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CLCB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
SKODA Superb 2.0 CFFB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
SKODA Superb 2.0 CLJA, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CFHA, 109 л.с., 2012 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CFHC, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CFHF, 109 л.с., 2012 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CLCA, 109 л.с., 2012 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CLCB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Beetle 2.0 CFFB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN CC 2.0 CFFA, 134 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN CC 2.0 CFFB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CFHC, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CFHE, 83 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CFHF, 109 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CLCA, 109 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CLCB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Eos 2.0 CFFA, 134 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFFA, 134 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFFB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFHB, 134 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFHC, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CLCA, 109 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CFFB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CLCA, 109 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CLCB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Passat 2.0 CFFA, 134 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Passat 2.0 CFFB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Scirocco 2.0 CFHB, 134 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Scirocco 2.0 CFHC, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 CFFA, 134 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 CFFB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 CFFE, 114 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CFFA, 134 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CFFB, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CFFD, 109 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CLJA, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Touran 2.0 CFHC, 138 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Touran 2.0 CFHF, 109 л.с., 2012 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Touran 2.0 CLCA, 109 л.с., 2012 г.в. | |||
5440-970-0022 | 03L253056S | KKK | AUDI A1 2.0 CFHB, 134 л.с., 2012 г.в. |
AUDI A1 2.0 CFHD, 141 л.с., 2012 г.в. | |||
SEAT Ibiza 2.0 CFHD, 141 л.с., 2012 г.в. | |||
5440-970-0007 | 03L253056GX03L253056G | KKK | AUDI A3 2.0 AZV, 136 л.с., 2010 г.в. |
AUDI A3 2.0 BKD, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
AUDI A3 2.0 CBAA, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
AUDI A3 2.0 CBAB, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
AUDI A3 2.0 CFFA, 134 л.с., 2010 г.в. | |||
AUDI A3 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
AUDI A3 2.0 CLJA, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
AUDI A3 2.0 TDI-CR PQ35, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 CFFA, 134 - 136 л.с., 2010 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
AUDI Q3 2.0 CLJA, 138 л.с., 2010 г.в. | |||
AUDI S3 2.0 TDI-CR PQ35, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
SEAT Alhambra 2.0 CFFA, 134 - 136 л.с., 2010 г.в. | |||
SEAT Alhambra 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
SEAT Alhambra 2.0 CFFE, 114 л.с., 2010 г.в. | |||
SEAT Altea 2.0 CFHC, 138 л.с., 2010 г.в. | |||
SEAT Leon 2.0 BKD, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
SEAT Leon 2.0 CFHC, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
SEAT Leon 2.0 CLCB, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 BKD, 138 л.с., 2010 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CFHC, 138 л.с., 2010 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CFHF, 109 л.с., 2010 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CLCA, 109 л.с., 2010 г.в. | |||
SKODA Octavia 2.0 CLCB, 138 л.с., 2010 г.в. | |||
SKODA Superb 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
SKODA Superb 2.0 CLJA, 138 л.с., 2010 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CBDB, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CFHA, 109 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CFHC, 138 л.с., 2010 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CFHD, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CFHF, 109 - 110 л.с., 2010 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CLCA, 109 - 110 л.с., 2010 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CLCB, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
SKODA Yeti 2.0 CRPQ35, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Beetle 2.0 CFFB, 138 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN CC 2.0 CFFA, 134 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN CC 2.0 CFFB, 138 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CFHC, 138 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CFHE, 83 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CFHF, 109 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CLCA, 109 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 CLCB, 138 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Eos 2.0 CFFA, 134 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 BKD, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CBAA, 136 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CBAB, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CBDB, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CBDC, 110 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFFA, 134 - 136 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFHB, 134 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CFHC, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CJAA, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 CLCA, 109 - 110 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI-CR PQ35, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CFHC, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CJAA, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CLCA, 109 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Jetta 2.0 CLCB, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Passat 2.0 CBAB, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Passat 2.0 CFFA, 134 - 136 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Passat 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Scirocco 2.0 CBDB, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Scirocco 2.0 CFHB, 134 - 136 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Scirocco 2.0 CFHC, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 CFFA, 134 - 136 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Sharan 2.0 CFFE, 114 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CBAA, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CBAB, 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CFFA, 134 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CFFB, 138 - 140 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CFFD, 109 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 CLJA, 138 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Touran 2.0 CFHC, 138 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Touran 2.0 CFHF, 109 л.с., 2010 г.в. | |||
VOLKSWAGEN Touran 2.0 CLCA, 109 л.с., 2010 г.в. |