Турбокомпрессор 5303-970-0189
Производитель турбины: KKK
Номер турбины: 5303-970-0189
OE номера: 03L145701E
AUDI A4 2.0 BRDCRPL48DPF, 170 л.с., 2009 г.в.
AUDI A4 2.0 CAHA, 168 - 170 л.с., 2009 г.в.
AUDI A4 2.0 CAHB, 161 - 163 л.с., 2009 г.в.
AUDI A4 2.0 CGLD, 163 л.с., 2009 г.в.
AUDI A4 2.0 CR PL48, 170 л.с., 2009 г.в.
AUDI A5 2.0 CAHA, 168 - 170 л.с., 2009 г.в.
AUDI A5 2.0 CAHB, 161 - 163 л.с., 2009 г.в.
AUDI A6 2.0 CAGB, 134 л.с., 2009 г.в.
AUDI A6 2.0 CAHA, 168 - 170 л.с., 2009 г.в.
AUDI A6 2.0 CAHB, 161 - 163 л.с., 2009 г.в.
AUDI A6 2.0 CGLD, 163 л.с., 2009 г.в.
AUDI Q5 2.0 CAHA, 168 л.с., 2009 г.в.
AUDI Q5 2.0 CAHB, 161 - 163 л.с., 2009 г.в.
AUDI Q5 2.0 CGLA, 161 л.с., 2009 г.в.
AUDI Q5 2.0 CGLB, 168 л.с., 2009 г.в.
AUDI Q5 2.0 CMGA, 168 л.с., 2009 г.в.
Купить турбокомпрессор 5303-970-0189
Купить запчасти для турбокомпрессора 5303-970-0189
Запросить стоимость ремонта турбокомпрессора 5303-970-0189
Аналоги турбины 5303-970-0189
Номер | OE номер | Производитель | Транспортное средство |
---|---|---|---|
5303-970-0131 | 03L14570203L145702J | KKK | AUDI A4 2.0 CAHA, 168 - 170 л.с., 2007 г.в. |
AUDI A4 2.0 CAHB, 161 - 163 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A4 2.0 CGLD, 163 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A4 2.0 TDI-CR PL48, 170 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A4 2.0, 160 - 167 л.с., 2008 г.в. | |||
AUDI A5 2.0 CAHA, 168 - 170 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A5 2.0 CAHB, 161 - 163 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A5 2.0 TDI-CR PL48, 170 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A5 2.0, 160 - 167 л.с., 2008 г.в. | |||
AUDI A6 2.0 CAHA, 168 - 170 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A6 2.0 CAHB, 163 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A6 2.0 CGLD, 163 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI Q5 2.0 CAHB, 163 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI S5 2.0 TDI-CR PL48, 170 л.с., 2007 г.в. | |||
5303-970-0138 | 03L145702E03L145702N03L145701A | KKK | AUDI A4 2.0 BRD CR PL48DPF, 170 л.с., 2007 г.в. |
AUDI A4 2.0 CAHA, 168 - 170 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A4 2.0 CAHB, 161 - 163 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A4 2.0 CGLD, 163 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A4 2.0 TDI-CR PL48, 170 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A5 2.0 CAHA, 168 - 170 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A5 2.0 CAHB, 161 - 163 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A6 2.0 CAGB, 134 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A6 2.0 CAHA, 168 - 170 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A6 2.0 CAHB, 161 - 163 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI A6 2.0 CGLD, 163 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI Q5 2.0 CAHA, 168 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI Q5 2.0 CAHB, 161 - 163 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI Q5 2.0 CGLA, 161 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI Q5 2.0 CGLB, 168 л.с., 2007 г.в. | |||
AUDI Q5 2.0 CMGA, 168 л.с., 2007 г.в. | |||
SEAT Exeo 2.0 CAHA, 168 л.с., 2007 г.в. |