Турбокомпрессор 49373-04003

Номер турбины: 49373-04003
OE номера: 14410835R, 144108035RA
DACIA Logan 0.9, 2012 г.в.
RENAULT Clio 0.9, 89 л.с., 2012 г.в.
Купить турбокомпрессор 49373-04003
Купить запчасти для турбокомпрессора 49373-04003
Запросить стоимость ремонта турбокомпрессора 49373-04003
Аналоги турбины 49373-04003
| Номер | OE номер | Производитель | Транспортное средство |
|---|---|---|---|
| 2810900380 | 2810900380 | SMART Forfour 0.9 281910, 107 - 89 л.с., 2014 - 2016 г.в. | |
| SMART Fortwo 0.9 281910, 107 - 89 л.с., 2014 - 2016 г.в. | |||
| 49373-04001 | 144103742R | MHI | DACIA Logan 0.9 H4B 66kW, 89 л.с., 2012 г.в. |
| DACIA Logan 0.9 H4B400, 89 л.с., 2012 - 2013 г.в. | |||
| DACIA Logan 0.9 H4B405, 89 л.с., 2013 г.в. | |||
| DACIA Logan 0.9 H4B408, 89 л.с., 2012 - 2016 г.в. | |||
| DACIA Logan 0.9 H4B410, 89 л.с., 2013 - 2015 г.в. | |||
| DACIA Sandero 0.9 H4B 66kW, 89 л.с., 2012 г.в. | |||
| DACIA Sandero 0.9 H4B400, 89 л.с., 2013 г.в. | |||
| DACIA Sandero 0.9 H4B408, 89 л.с., 2013 г.в. | |||
| DACIA Sandero 0.9 H4B410, 89 л.с., 2015 г.в. | |||
| RENAULT Captur 0.9 H4B400, 89 л.с., 2013 г.в. | |||
| RENAULT Captur 0.9 H4B408, 89 л.с., 2013 г.в. | |||
| RENAULT Clio 0.9 H4B400, 89 л.с., 2012 - 2014 г.в. | |||
| RENAULT Clio 0.9 H4B408, 89 л.с., 2012 - 2014 г.в. | |||
| RENAULT Clio 0.9 H4B410, 89 л.с., 2015 - 2016 г.в. | |||
| RENAULT Symbol 0.9 H4B400, 89 л.с., 2012 г.в. | |||
| 49373-04000 | 144106073RB144102069R | MHI | DACIA Logan 0.9 H4B 66kW, 89 л.с., 2012 г.в. |
| DACIA Logan 0.9 H4B400, 89 л.с., 2012 - 2013 г.в. | |||
| DACIA Logan 0.9 H4B405, 89 л.с., 2013 г.в. | |||
| DACIA Logan 0.9 H4B408, 89 л.с., 2012 - 2016 г.в. | |||
| DACIA Logan 0.9 H4B410, 89 л.с., 2013 - 2015 г.в. | |||
| DACIA Sandero 0.9 H4B 66kW, 89 л.с., 2012 г.в. | |||
| DACIA Sandero 0.9 H4B400, 89 л.с., 2013 г.в. | |||
| DACIA Sandero 0.9 H4B408, 89 л.с., 2013 г.в. | |||
| DACIA Sandero 0.9 H4B410, 89 л.с., 2015 г.в. | |||
| RENAULT Captur 0.9 H4B400, 89 л.с., 2013 г.в. | |||
| RENAULT Captur 0.9 H4B408, 89 л.с., 2013 г.в. | |||
| RENAULT Clio 0.9 H4B400, 89 л.с., 2013 - 2014 г.в. | |||
| RENAULT Clio 0.9 H4B408, 89 л.с., 2012 - 2014 г.в. | |||
| RENAULT Clio 0.9 H4B410, 89 л.с., 2015 - 2016 г.в. | |||
| RENAULT Symbol 0.9 H4B400, 89 л.с., 2012 г.в. |